DOE:28/09/01 ORDEM DE SERVIÇO N.º16, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001.
Suspende inscrições estaduais do Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVI do art. 1º do Decreto n.º 3.543-N, de 09 de junho de 1993;
Considerando que, na forma do art. 48, II do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES –, aprovado pelo Decreto n.º 4.373-N, de 02 de dezembro de 1998, dar-se-á a suspensão da inscrição do estabelecimento sempre que o contribuinte deixar de exercer sua atividade no endereço indicado na Ficha de Atualização Cadastral – FAC, quando comprovado por meio de diligência fiscal;
Considerando que a fiscalização de tributos estaduais realizou diligência fiscal no endereço dos estabelecimentos indicados nesta ordem de serviço, e constatou, que os referidos estabelecimentos não se encontram em atividade, conforme consta do processo no 20978227, de 27 de agosto de 2001;
Considerando que não houve, por parte dos contribuintes, qualquer comunicação à repartição fazendária de sua circunscrição, acerca da mudança do estabelecimento para outro endereço ou pedido de baixa de sua inscrição;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam suspensas as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no Anexo Único desta Ordem de Serviço, com base no art. 48 II, do RICMS/ES, em virtude de não terem atendido às intimações através dos seguintes Editais:
I– Edital CRRC n.º 007/01, de 20 de junho 2001, publicado no Diário Oficial em 28 de junho de 2001 e expirado em 17 de julho de 2001;
II– Edital CRRC n.º009/01, de 28 de junho de 2001, publicado no Diário Oficial em 03 de julho de 2001 e expirado em 23 de julho de 2001.
Parágrafo único. Ficam intimados os contribuintes relacionados no Anexo Único desta ordem de serviço a recolherem aos cofres públicos estaduais, os créditos tributários lançados nos respectivos autos de infração.
Art. 2º São considerados inidôneos, fazendo prova apenas em favor do fisco, os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, cuja inscrição estadual tenha sido suspensa.
Parágrafo único. O crédito de ICMS destacado em documento fiscal emitido por estabelecimento com inscrição estadual suspensa será obrigatoriamente estornado, sem prejuízo de medidas fiscais e penais, na forma da lei.
Art. 3º A inscrição estadual permanecerá suspensa até que sejam pagos os débitos ou sanadas as irregularidades apuradas.
Parágrafo único. A reativação de inscrição estadual suspensa por esta ordem de serviço dar-se-á somente através de “PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL”, dirigido pelo contribuinte à Agência da Receita ou repartição fiscal a que estiver vinculado, de acordo com as normas constantes dos arts. 19 a 41 do RICMS.
Art. 4º Esta ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data da diligência.
Vitória, 25 de setembro de 2001.
JAIR GOMES DA SILVA Subsecretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 16 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2001.
INSCRIÇÃO ESTADUAL – RAZÃO SOCIAL – PROCESSO – SUSPENSA A PARTIR DE
I–Edital CRRC n.º007/01, de 20 de junho de 2001, publicado no Diário Oficial em 28 de junho de 2001 e expirado em 17 de julho de 2001:
BAIXO GUANDU
081.244.66-5 – 31772510/0001/00 Rosado Magazine Ltda 426355-6(20839499)– 426350-1(20839170)
081.813.95-3 – 01266726/0001-33 Neisson Augusto Ovani 426333-6(20839693)- 426353-4 (20839278)
081.817.23-1 – 01225568/0001-73 Mauá Gráfica e Editora Ltda 426354-5(20839456)- 426349-0 (20839154)
081876181 – 01756714/0001-97 POAP Construções e Serviços Ltda 426356-7(20839561)- 426352-3 (20839260)
081.938.16-0 – 02371289/0001-80 Maria Celina Scárdua Wesphal de Paula 426357-8 (20839588)- 426351-2 (20839227)
COLATINA
080.082.35-1 – 27502566/0001-78 J N Piedade426327-0(20841752)- 426343-5 (20838867)
080.445.25-0 – 27144419/0001-73 Mario Alves de Souza 426324-8(20841663)- 426320-4 (20838760)
080.445.53-5 – 27485168/0001-90 Jotesil Auto Peças Ltda 426429-3(20873158)- 426379-8 (20834993)
080.629.79-2 – 27260264/0001-30 Santos Gonçalves 426325-9(20841680)- 426341-3 (20838786)
080.647.27-8 – 27486489/0007-03 Mauricio Cazelli & Cia Ltda 426330-3(20841876)- 426347-9 (20839049)
080.972,93-4 – 28407849/0001-01 Procampo Comercio e Representaç Ltda 426428-2 (20873131)- 426378-7 (20834926)
081.016.64-6 – 28488609/0001-70 Fuzari Veículos Ltda 426419-4(20870990)- 426373-2 (20834624)
081.041.08-0 – 30571442/0001-59 Ousadia Com. e Industria de Roupas Ltda 426454-6(20878656)- 426388-6 (20836015)
081.078.33-1 – 30537971/0001-36 Jonas Nunes Comercial Jonitex 426476-6(20880294)- 426410-6 (20836937)
081.082.41-0 – 27301738/0002-26 Distribuidora de Cereais São Leonardo Ltda 426462-3(20879148)- 426396-3 (20836260)
081.084.82-0 – 30564678/0001-68 Comzapre Comercio de Confecções Ltda 426456-8(20878770)- 426390-8 (20836090)
081.116.21-7 – 30694004/0001-88 Jair Gonçalves da Silva 426445-8(20878095) 426337-0 (20838093)
081.128.42-8 – 30679294/0001-90 Industria de Calçados de Miani Ltda 426480-0(20880405)- 426422-7 (20837100)
081.133.74-0 – 31279235/0001-98 P G Transportes Ltda 426323-7(20841620)- 426319-3 (20838751)
081.814.13-5 – 01255592/0001-55 Paulo Cheroto Juliati 426523-9(20880600)- 426524-0 (20880618)
081.241.51-8 – 31769185/0001-27 Alves e Miranda Ltda 426436-0(20876963)- 426364-4 (20837917)
081.280.14-9 – 31819808/0001-29 Cosmi e Sanson Ltda 426348-0(20841957)- 426345-7 (20839006)
081.343.72-8 – 32443731/0001-06 Clovis Carvalho de Souza 426321-5(20841558)- 426317-1 (20838280) 081377665 – 36000735/0001-62 S B Pneus Ltda 426457-6(20878818)- 426391-9 (20836112)
081.407.58-0 – 03831740/0028-88 Empresa Colibri Transportes Ltda 426329-2(20841841)- 426346-8 (20839022)
081.445.85-7 – 36391712/0001-26 Pequerrucha Com de Roupas e Brinquedos Ltda 426416-1(20870795)- 426370-0 (20834519)
081.457.02-2 –36381390/0001-34 Mauro Cesar Simonassi 426477-7(20880316)- 426411-7 (20837003)
081.475.66-7 – 36372605/0001-50 Carlos Alberto Hackbardt 426455-7(20878753)- 426389-7 (20836066)
081.521.32-4 – 36333029/0001-32 Industria de Roupas Francis Ltda 426434-8(20876815)- 426362-2 (20837887)
081.556.57-8 –39274774/0001-46 Hitlher Ayub Filho 426465-6(20879245)- 426399-6 (20836422)
081.573.75-8 – 39397831/0001-84 Remacol Recuper de Maq Colatina Ltda 426418-3(20870884)- 426372-1 (20834586)
081.615.16-7 – 28412757/0005-35 Lojas Bertoli Ltda 426420-5(20871058)- 426374-3 (20834667)
081.638.16-7 – 39341128/0001-54 Poly Industria e Com de Calçados Ltda 426427-1(20873123)- 426377-6 (20834845)
081.640-749 – 39341185/0001-33 José Carlos Vendramini 426430-4(20873174)- 426380-9 (20835310)
081.640.75-7 – 39793534/0001-58 Rander Ind. e Comercio de Confec. Ltda 426426-0(20873115)- 426376-5 (20834780)
081.679.41-6 – 39626148/0001-71 I A Teixeira 426469-0(20879377)- 426403-0 (20836589)
081.723.35-0 – 00437165/0001-25 Suzuco Suzuki Colatina Veículos Ltda 426460-1(20879075)- 426394-1 (20836201)
081.724.83-7 – 00422811/0001-80 Distribuidora Belo Horizonte Ltda 426413-9(20870493)- 426367-7 (20834276)
081.741.01-4 – 39640495/0001-59 Padaria do Ponto Ltda 426458-0(20878940)- 426392-0 (20836139)
081.754.69-8 – 00713873/0001-41 Antônio Domingos Bessigo de Souza 426328-1(20841809)- 426344-6 (20838972)
081.758.54-5 – 00571856/0001-17 Vilmar de Oliveira Serralheria 426470-0(20879490)- 426404-0 (20836627)
081.766.29-7 – 00779254/0001-50 Padaria e Confeitaria Bom Dia Ltda 426463-4(20879164)- 426397-4 (20836295)
081.803.00-1 – 01160919/0001-05 Manoel Candido Cardoso 426479-9(20880383)- 426421-6 (20837070)
081.804.99-7 –01183968/0001-63 Distribuidora de Confecções do Norte Ltda 426438-1(20877617)- 426366-6 (20837933)
081.807.47-3 – 01162377/0001-00 Marizete Maria Tuler 426475-5(20880189)- 426409-5 (20836880)
081.817.55-0 – 01240540/0001-05 Mazzola Auto Peças Ltda 426322-6(20841590)- 426318-2 (20838743)
081.817.57-6 – 01283168/0001-14 José Carlos Nichio 426415-0(20870752)- 426369-9 (20834462)
081.829.63-9 – 01396659/0001-71 Comercio Industria Naturalle Ltda 26326-0(20841701)- 426342-4 (20838816)
081.837.81-0 – 01458419/0001-54 Qualifrango Abate de Aves Ltda 426521-7(20880480)- 426423-8 (20837127)
081.847.74-2 – 01535225/0001-05 Virtual Industria de Roupas Ltda 426446-9(20878176)- 426338-0 (20838123)
081.848.38-2 – 01550070/0001-86 Raynne Ind e Com de Confecções Ltda 426472-2(20879857)- 426406-2 (20836740)
081.860.70-6 – 33161340/0123-21 SERGEN Serviços Gerais de Engenharia S/A 426450-2(20878478)- 426384-2 (20835736)
081.862.14-8 – 01576959/0001-32 Nardus Confecções Ind e Com Ltda 426447-0(20878222)- 426339-1 (20838140)
081.862.63-6 – 01647190/0001-04 Panificadora Fof’s ltda 426432-6(20873190)- 426382-0 (20835531)
081.866.07-0 – 01626790/0001-88 Maria Cristina de Deus 426437-0(20877579)- 426365-5 (20837925)
081.867.55-7 – 01672132/0001-22 Eduardo Henrique Masioli 426435-9(20876912)- 426363-3 (20837895)
081.870.15-9 – 01676935/0001-55 Euzira Luzia Pancieri Simonassi 426468-9(20879350)- 426402-9 (20836546)
081.880.21-9 – 01790304/0001-62 Ana Marli Pertel Capatto 426441-4(20877897)- 426360-0 (20837992)
081.912.51-0 – 01887922/0001-25 Sérgio Castiglioni Ventura 426443-6(20877986)- 426335-8 (20838042)
081.914.94-6 – 02166682/0001-32 L B do Nascimento 426442-5(20877943)- 426334-7(20838034)
081.916.65-5 – 02137697/0001-72 Ebenezer Comercio Atacadista Ltda 426431-5(20873182)- 426381-0 (20835477)
081.919.44-1 – 01687215/0001-95 Jonacir Gavazzoni 426449-1(20878427)- 426383-1 (20835574)
081.928.41-6 – 02270948/0001-92 Ele & Ela Cosmeticos Ltda 426461-2(20879113)- 426395-2 (20836210)
081.929.49-8 –02262567/0001-61 Maria Aparecida Cosme Bongiovani 426448-0(20878273)- 426340-2 (20838166)
081.933.32-0 – 30564678/0004-00 Comzapre Comercio de Confecções Ltda 426425-0(20873093)- 426375-4 (20834748)
081.935.51-0 – 02346066/0001-63 M J D Ferreira dos Santos 426466-7(20879288)-426400-7 (20836449)
081.967.66-7 – 02491414/0001-96 Shopping Dance Ltda 426444-7(20878044)- 426336-9 (20838077)
081.981.86-4 – 02959816/0001-72 Restaurante Pizzaria Italiana Ltda 426453-5(20878605)- 426387-5 (20835957)
081.986.47-5 – 03016437/0001-01 Eliamar Bolonezi Bayer 426433-7(20876769)- 426361-1 (20837879)
081.992.17-3 – 03020411/0001-37 João Luiz Pancieri 426471-1(20879792)- 426405-1 (20836694)
081.996.67-5 – 01936255/0004-76 Comercial Pneumaq Ltda 426439-2(20877684)- 426358-9 (20837941)
082.000.42-5 – 03232070/0001-63 Leofer Ind e Com do Vestuário Ltda 426452-4(20878575)- 426386-4 (20835876)
082.007.12-8 – 03335211/0001-73 Carlos Alberto Ramos 426331-4(20841914)- 426332-5 (20839103)
082.007.86-1 – 03254178/0001-57 Rede Capixaba de Pneus Ltda 426440-3(20877790)- 426359-0 (20837976)
082.017.23-9 – 03497493/0001-05 Américo Junqueira da Silva 426459-0(20878982)- 426393-0 (20836163)
082.018.37-5 – 03445057/0001-92 Bezerra & Gatti Ltda 426467-8(20879326)- 426401-8 (20836520)
082.039.10-0 – 03817151/0001-25 Mariana Penitente Polese 426464-5(20879210)- 426398-5 (20836376)
082.039.63-1 – 03823866/0001-90 Jaciara de Angeli 426474-4(20880138)- 426408-4 (20836848)
082.040.81-8 – 03809101/0001-04 Leal & Moreira Ltda 426473-3(20880081)- 426407-3 (20836805)
082.042.94-2 – 03793586/0001-87 Kamilo de Lellis Ribeiro 426522-8(20880529)- 426424-9 (20837143)
082.061.51-3 – 03546584/0001-93 Antonio Roque Simonassi 426451-3(20878532)- 426385-3 (20835795)
082.065.46-2 – 04117493/0001-03 Josilene Sant’ana Brito 426414-0(20870540)- 426368-8 (20834357)NOVA VENÉCIA
080.177.72-7 – 27995539/0001-84 Antonio Moreira Lojinha das Miudezas 426241-2(20804865)- 426242-3 (20810318)
080.177.82-4 –39328224/0001-62 Luciana Móveis Ltda 426243-4(20810458)- 426244-5 (20810547)
080.784.35-6 – 27544782/0001-86 Dignor Peterli 426245-6(20810580)- 426246-7 (20810725)
080.862.82-9 –27340983/0001-61 Auto Peças Guidi Ltda 426247-8(20810849)- 426248-9 (20810954)
080.896.14-6 – 27727569/0001-00 Licínio José Montoaneli 426249-0(20811047)- 426261-0 (20811110)
080.911.48-0 – 27731900/0001-65 Vitorino Juliatti 426250-0(20811276)- 426262-1 (20811357)
080.965.74-1 – 28392280/0001-40 Luiz Viana de Souza 426251-1(20811420)- 426263-2 (20811497)
081.030.68-1 – 28532182/0001-60 Grillo & Cia Ltda 426252-2(20811551)- 426264-3 (20811616)
081.170.76-9 – 27309384/0001-85 Sebastião Carvalho Confecções D’Brum 426253-3(20811675)- 426265-4 (20811721)
081.220.42-1 – 31732779/0001-63 Deusdete Malacarne Delorto 426254-4(20811780)- 426266-5 (20811837)
081.289.46-4 – 31774375/0001-32 Benedito Betim 426255-5(20811896) 426267-6 (20811926)
081.444.49-4 – 36391654/0001-30 Hipertintas Ltda 426256-6(20812086) 426268-7 (20812191)
081.502.02-8 – 36376101/0002-90 Denildo da Silva 426257-7(20812302)- 426269-8 (20812337)
081.557.99-0 – 39273834/0001-06 Dilma Furtado de Lima 426292-9(20814194)426304-0 (20814224)
081.599.62-5 – 32487258/0054-62 Almeida e Filho Terraplenagens Ltda 426258-8(20812370)- 426270-9 (20812442)
081.745.99-0 – 00655275/0001-63 Panificadora Sabryna Ltda 426259-9(20812485)- 426271-0 (20812515)
081.789.09-2 – 00283384/0001-05 Mabel Ribeiro Bolsanello 426260-0(20812574)- 426272-0 (20812647)
081.803.39-7 – 01156630/0001-12 Nossa Loja Com e Repres Ltda 426281-9(20812809)- 426273-1 (20812906)
081.809.71-9 – 01146595/0001-50 Cesana e Magewski Ltda 426282-0(20812973)- 426274-2 (20813040)
081.814.22-4 – 01155715/0001-86 Nunes Mar Aparecido Fonseca 426283-0(20813252)- 426275-3 (20813376)
081.856.86-5 – 01566614/0001-06 Mirandola e Oliveira Ltda 426284-1(20813384)- 426276-4 (20813473)
081.915.40-3 – 01867485/0002-69 Antonio Maria Industria e Com Ltda 426285-2(20813538)- 426277-5 (20813589)
081.915.82-9 – 02144367/0001-04 Margarete Trevizani 426286-3(20813600)- 426278-6 (20813627)
081.948.62-0 – 02493057/0001-03 Dejanira Maria Caliman 426287-4(20813643)- 426279-7 (20813660)
081.954.15-8 – 02185709/0002-15 Fanny Moto Shop Ltda 426288-5(20813686)- 426280-8 (20813708)
081.954.98-0 – 02552988/0001-27 Mathias Jacob dos Santos 426289-6(20814089)- 426301-7 (20814100)
081.965.01-0 – 02687664/0001-04 Zanato Oliveira 426290-7(20814135)- 426302-8 (20814151)
081.980.68-0 – 02939286/0001-09 Leosina Pereira do Nascimento 426291-8(20814160)- 426303-9 (20814186)
082.011.39-7 – 03352464/0001-55 Com de Mat Const Vale do Cricaré Ltda 426294-0(20814445)- 426306-1 (20814461)
082.021.80-5 – 03482352/0001-19 Humberto Alves Lacerda Informática 426293-0(20814275)- 426305-0 (20814330)
II EDITAL DE CRRC Nº 09/01, DE 28 de junho 2001, publicado em 03/07/2001, Prazo expirado em 23/07/2001.
NOVA VENÉCIA
081.455.11-9 – 36416790/0001-38 Mário Lúcio Machado 426295-1(20814500)- 426307-2 (20814526)
COLATINA
081.465.39-4 – 36367712/0001-90 Mercearia Brasão Ltda 426296-2(20814550)- 426308-3 (20814577)
081.508.05-0 – 36385623/0001-77 Dragão das Confecções Ltda 426297-3(20814593)- 426309-4 (20814615)
081.580.12-6 – 31459134/0001-07 ELETRICOL Eletrificação Colatina Ltda 426298-4(20814631)- 426310-5 (20814640)
081.712.14-6 – 00334484/0001-05 A. N. T Comércio Prod. Alimet. Ltda 426299-5(20814658)- 426311-6 (20814666)
081.810.61-0 – 01235587/0001-80 Edurban Edificações e Urbanismo Ltda 426300-6(20814674)- 426312-7 (20814682)
081.958.22-6 – 02608345/0001-58 Trade Manufatura de Roupas Ltda 426316-0(20814771)- 426314-9 (20814798) * Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
|