D.O.E.: 13.06.2007 ORDEM DE SERVIÇO N.º 115, DE 12 DE JUNHO DE 2007
Suspende inscrições estaduais do cadastro de contribuintes do ICMS, da Secretaria de Estado da Fazenda, e intima contribuintes a recolherem créditos tributários lançados em autos de infração.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6.º da Lei Complementar n.º 225, de 8 de janeiro de 2002, e
Considerando o disposto no art. 51, II, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES –, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, e, ainda, o que consta do processo n.o 37411195, de 17 de maio de 2007,
RESOLVE:
Art. 1.º Ficam suspensas as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no Anexo Único desta ordem de serviço, com base no art. 51, II, do RICMS/ES, em virtude de não terem atendido às intimações por meio do edital de intimação GEFAZ-NE n.º 042/2006, de 28 de dezembro de 2006, publicado em 02 de janeiro de 2007.
Parágrafo único. Ficam intimados os contribuintes relacionados no Anexo Único a recolherem aos cofres públicos estaduais os créditos tributários lançados nos respectivos autos de infração, no prazo de trinta dias, iniciando-se a sua contagem dez dias após a publicação desta ordem de serviço, com a redução prevista no art. 77, IV, da Lei n.º 7000, de 27 de dezembro de 2001, ou impugná-los na forma dos arts. 141 e 142 do mesmo diploma legal, sob pena de revelia.
Art. 2.º São considerados inidôneos, fazendo prova apenas em favor do Fisco, os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, cuja inscrição estadual tenha sido suspensa.
Art. 3.º A reativação de inscrição estadual suspensa dar-se-á através de pedido à Agência da Receita Estadual a que o contribuinte estiver circunscrito, de acordo com as normas constantes dos arts. 21 a 49-A do RICMS/ES, que somente será deferido se forem:
I - sanadas as irregularidades apuradas; e
II - pagos os débitos exigidos, se for o caso.
Art. 4.º Esta ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data da diligência fiscal.
Vitória, 12 de junho de 2007.
LUIZ CARLOS MENEGATTI Subsecretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA ORDEM DE SERVIÇO N.º 115, DE 12 DE JUNHO DE 2007
INSCRIÇÃO ESTADUAL - C.N.P.J. RAZÃO SOCIAL - PROCESSO - AUTO(S) DE INFRAÇÃO (PROCESSO) - DATA DA DILIGÊNCIA FISCAL.
EDITAL DE INTIMAÇÃO GEFAZ-NE n.º 042/2006, de 28 de dezembro de 2006, publicado em 02 de janeiro de 2007.
Aracruz
082.264.24-4; 32.401.465/0001-40; A C DOS SANTOS CONSERMOVEIS ME MEE; 35887567; A.I. 2.025.952-5 (36650862); A.I. 2.025.961-3 (36653039); 05.12.2006.
081.682.37-9; 39.632.468/0001-34; DELMA MARTHA S. ALVARENGA ME MEE; 35782676; A.I. 2.027.617-9 (36990108); A.I. 2.027.620-1 (36990485); 04.11.2006.
080.960.19-7; 28.392.777/0001-68; GILSON CORTI ME MEE; 35782951; A.I. 2.027.559-6 (36981940); A.I. 2.027.562-9 (36982547); 30.11.2006.
081.891.81-4; 01.941.124/0001-34; G N FLORES ME MEE; 35782528; A.I. 2.027.563-0 (36982806); A.I. 2.027.565-1 (36983349); 30.11.2006.
082.021.61-9; 03.501.537/0001-23; HELIOMAR BARBOSA DOS SANTOS ME MEE; 35783052; A.I. 2.027.676-2 (37006754); A.I. 2.027.677-3 (37006932); 30.11.2006.
082.243.20-4; 06.029.101/0001-71; HELLEN CORREA TEIXEIRA CORDEIRO MEE; 35887036; A.I. 2.026.086-7 (36686107); A.I. 2.026.088-9 (36686573); 05.12.2006.
081.990.23-5; 39.285.184/0002-08; INBATEL TELEINFORMATICA LTDA; 35887648; A.I. 2.027.604-7 (36988871); A.I. 2.027.605-8 (36988936); 05.12.2006.
081.974.52-3; 02.786.814/0001-29; INCARVEL IND. E COM. DE MAD. CAR. LTDA ME; 35886510; A.I. 2.027.567-3 (36983560); A.I. 2.027.570-6 (36984094); 05.12.2006.
082.092.28-1; 04.194.152/0001-23; JATO’S COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE; 35782978; A.I. 2.027.612-4 (36989533); A.I. 2.027.613-5 (36989681); 30.11.2006.
082.048.86-0; 03.904.466/0001-00; LUIZ ALBERTO FERREIRA DA COSTA; 35622199; A.I. 2.026.036-1 (36673919); A.I. 2.026.040-5 (36674389); 17.11.2006.
082.085.20-0; 04.328.527/0001-09; MARIA MADALENA DA SILVA FRANCO ME MEE; 35782390; A.I. 2.027.607-0 (36989029); A.I. 2.027.610-2 (36989304); 30.11.2006..
082.255.55-5 ;05.307.297/0001-56; M M DELBONI AUER ME MEE; 35783117; A.I. 2.025.964-6 (36653918); A.I. 2.025.965-7 (36654698); 30.11.2006. 082.218.42-0; 05.751.955/0001-02; SCHAYDER & DIAS LTDA ME MEE; 35887141; A.I. 2.026.195-6 (36695700); A.I. 2.026.196-7 (36695734); 05.12.2006.
081.936.12-5; 02.364.045/0001-70; STAND COMERCIO E SERVICOS LTDA ME MEE; 35898593; A.I. 2.027.223-0 (36922994); A.I. 2.027.225-2 (36923338); 13.12.2006.
082.188.88-2; 05.083.879/0001-04; UBIRACIRA LOURENCO LACERDA ME MEE; 35782706; A.I. 2.026.090-0 (36686778); A.I. 2.026.214-3 (36703745); 30.11.2006.
081.880.74-0; 01.778.849/0001-53; VANDERSON JOSE PEREIRA ME MEE; 35886676; A.I. 2.027.684-0 (37007815); A.I. 2.027.695-0 (37010530); 05.12.2006.
081.936.42-7; 02.351.061/0001-29; VALDILARIO THEODORO BANHOS ME MEE; 35899204; A.I. 2.027.623-4 (36990728); A.I. 2.027.625-6 (36990957); 13.12.2006.
Jaguaré
082.242.12-7; 05.791.003/0001-04; JAGUA VEST IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME MEE; 35751711; A.I. 2.028.826-8 (37234188); A.I. 2.028.829-0 (37234641); 30.11.2006.
João Neiva
081.829.08-6; 01.348.258/0001-46; LEA DE ANGELI ME MEE; 35782242; A.I. 2.027.627-8 (36991333); A.I. 2.027.629-0 (36991511); 04.12.2006.
082.025.89-4; 02.571.054/0001-32; REVEST LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME MEE; 35782218; A.I. 2.027.679-5 (37007254); A.I. 2.027.681-7 (37007459); 04.12.2006.
082.188.56-4; 05.416.683/0001-86; STOP COWBOY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME MEE 35782137; A.I. 2.026.020-7 (36668397); A.I. 2.026.022-9 (36669849); 04.12.2006.
Linhares
081.993.72-2; 03.125.220/0001-30; ALVES BRAGA COMERCIAL LTDA ME MEE; 35755164; A.I. 2.027.506-8 (36971014); A.I. 2.027.507-9 (36971120); 30.11.2006.
082.171.78-5; 05.121.509/0001-06; BOSI & CUNHA LTDA ME; 35754958; A.I. 2.026.009-7 (36663450); A.I. 2.026.012-0 (36664405); 30.11.2006.
081.100.97-3; 30.776.546/0001-08; COMANDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA; 35755121; A.I. 2.027.464-0 (36967025); A.I. 2.027.466-1 (36967602); 30.11.2006.
081.924.15-1; 02.249.830/0001-82; COMERCIAL SALVINO LTDA ME MEE; 35754966; A.I. 2.027.501-3 (36970492); A.I. 2.027.502-4 (36970638); 30.11.2006.
082.011.40-0; 03.361.853/0001-47; CRED FORMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA MEE; 35755210; 30.11.2006. 082.186.32-4; 05.390.987/0001-11; CRIATIVA VIDROS E COMERCIO SERVICOS LTDA ME MEE; 35754940; A.I. 2.026.023-0 (36670570); A.I. 2.026.027-3 (36671231); 30.11.2006.
082.139.82-2; 04.452.794/0001-85; DECORACOES LIBERATO LTDA ME MEE; 35755253; A.I. 2.026.029-5 (36671657); A.I. 2.026.031-7 (36672238); 30.11.2006.
080.81396-8; 30.727.325/0001-31; GEVIL METALURGICA LTDA MEE; 35755130; A.I. 2.027.420-0 (36951153); A.I. 2.027.442-0 (36960691); 30.11.2006.
082.054.09-6; 03.944.554/0001-35; JOSIAS FROLICH ME MEE; 35754907; A.I. 2.027.445-2 (36961612); 30.11.2006.
082.275.13-0; 06.343.902/0001-07; J. M. INDÚSTRIA E COM. DE ADUBOS LTDA ME; 35754931; A.I. 2.026.204-4 (36697192); A.I. 2.026.205-5 (36697540); 30.11.2006.
081.622.82-1; 39.787.460/0001-47; JOSENILSON FERREIRA DA SILVA ME MEE; 35755024; A.I. 2.026.201-1 (36696030); A.I. 2.026.203-3 (36696900); 30.11.2006.
081.434.52-9; 35.971.795/0001-60; M CALIMAN JUNIOR ME MEE; 35755067; A.I. 2.027.510-1 (36971260); A.I. 2.027.513-4 (36971570); 30.11.2006.
081.225.95-4; 31.759.632/0001-67; NORTEC ENGENHARIA LTDA; 35755008; A.I. 2.027.447-4 (36962538); A.I. 2.027.450-7 (36963305); 30.11.2006.
082.066.09-4; 04.122.987/0001-78; SALINA IND. E COM. DE CALCADOS LTDA ME; 35755180; A.I. 2.027.452-9 (36963810); A.I. 2.027.456-2 (36964719); 30.11.2006.
082.126.42-9; 04.618.277/0001-33; THEREZINHA DA SILVA PINTO ME MEE; 35755083; A.I. 2.027.520-0 (36972843); A.I. 2.027.527-7 (36973947); 30.11.2006.
082.008.06-0; 03.377.166/0001-10; VIA FASHION LTDA ME MEE; 35755237; A.I. 2.027.460-6 (36965723); A.I. 2.027.461-7 (36966142); 30.11.2006.
082.230.19-6; 05.849.644/0001-72; ZULEIDE ZORDAN ZULIANI ME MEE; 35755032; A.I. 2.026.198-9 (36695777); A.I. 2.026.199-0 (36695912); 30.11.2006.
Pinheiros
082.252.62-9; 06.070.360/0001-46; ELAINE PEREIRA MENDES ME MEE; 35845643; A.I. 2.025.933-8 (36644544); 12.12.2006.
082.234.83-3; 05.936.720/0001-87; RIANDERSON MANGABEIRA SOARES ME MEE; 35845619; A.I. 2.026.067-0 (36679526); A.I. 2.026.070-2 (36679925); 12.12.2006.
São Mateus
082.268.47-9; 05.802.324/0001-67; FABIANA OLIVIO PASSAMANI ME MEE; 35871776; A.I. 2.026.032-8 (36672653); A.I. 2.026.035-0 (36672998); 13.12.2006.
082.193.00-2; 39.640.289/0001-49; METALURGICA FELIPE LTDA ME MEE; 35871172; A.I. 2.026.061-4 (36678465); A.I. 2.026.062-5 (36678775); 13.12.2006.
082.171.90-4; 02.819.252/0001-72; QUIUQUI FLORESTAL LTDA ME; 35871725; A.I. 2.026.064-7 (36678961); A.I. 2.026.065-8 (36679224); 13.12.2006.
082.102.63-5; 04.348.341/0001-03; ROMILDO MEIRA DA SILVA ME; 35871695; A.I. 2.027.530-0 (36974315); A.I. 2.027.535-4 (36974978); 13.12.2006.
082.135.51-7; 04.880.844/0001-25; SANBISS CELULAR LTDA ME MEE; 35880074; A.I. 2.026.071-3 (36680273); A.I. 2.026.074-6 (36680672); 12.12.2006.
*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
|