ORDEM DE SERVIÇO N.º 187

D.O.E.: 27.06.2011

ORDEM DE SERVIÇO N.º 187, DE 22 DE JUNHO DE 2011

 

 

Dispõe sobre a reativação de inscrições estaduais do cadastro de contribuintes do ICMS, da Secretaria de Estado da Fazenda.

 

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6.º da Lei Complementar n.º 225, de 8 de janeiro de 2002, e

 

Considerando o disposto no processo n.º 53486510, de 25 de maio de 2011,

 

RESOLVE:

 

Art. 1.º Ficam reativadas as inscrições estaduais dos produtores rurais relacionadas no Anexo Único que integra esta Ordem de Serviço, suspensas pela Ordem de Serviço n.º 161, de 9 de agosto de 2007, tendo em vista que os contribuintes sanaram as irregularidades que motivaram a suspensão.

 

Art. 2.º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data da reativação.

 

Vitória, 22 de junho de 2011.

 

 

 

GUSTAVO ASSIS GUERRA

Subsecretário de Estado da Receita

 

 

 

 


 

ANEXO ÚNICO DA ORDEM DE SERVIÇO N.º 187, DE 22 DE JUNHO DE 2011

 

Município

 

PROCESSO – RAZÃO SOCIAL – INSCRIÇÃO ESTADUAL – DATA DA REATIVAÇÃO.

 

Afonso Cláudio

52652262; JOSE TONOLI SOBRINHO; 110.000.49-8; 10/03/2011

52735966; ANGELO FURLAN GIESTAS; 110.515.03-0; 17/03/2011

52736830; JOSE AFFONSO RIBEIRO; 110.290.70-4; 17/03/2011

 

Alfredo Chaves

49109502; AMARILDO JOSE SIMONI; 110.257.17-0; 07/05/2010

42795770; antonio pedruzzi burini; 110.256.96-4; 5/09/2009

46373527; ANTERO LOUZADA; 110.614.62-3; 28/08/2009

46373233; ALCIDES SALVADOR; 10.257.69-3; 28/08/2009

46834702; AGUINALDO SAVERGNINI; 110.187.73-3; 6/10/2009

47191082; ARMANDO BRUSCHI; 110.256.89-1; 04/11/2009

48253286; ATILIO OSS E OUTROS; 110.218.56-6; 08/02/2010

47937980; alcir vilela; 110.614.79-8; 14/01/2010;

47633190; ANTONIO SGULMARO; 110.166.45-0; 15/12/2009

44478828; ANTONIO CARLOS CANAL E OUTROS; 110.458.23-0; 20/03/2009

45021104; ANTONIO BERRO E OUTROS; 110.218.28-0; 8/05/2009

45020353; ADEMIR JOSE BOLDRINI E OUTROS; 110.455.39-8; 8/05/2009

42795770; Antonio Pedruzzi Burrini; 10.256.96-4; 06/10/2008

41557255; Aerton José Calente; 110.457.96-0; 24/06/2008

43800670; ARQUILINO CEBIN; 110.455.00-2; 07/01/2009

42266521; ANTONICO EMILIO NATAL E OUTROS; 110.560.26-4; 17/12/2008

41978374; Adilson Parteli; 110.458.24-9; 04/08/2008

46507230; cladomir domingos picoli; 110.455.55-0; 0/09/2009

46166327; CERGIO LUIZ MONHOL; 110.256.59-0; 12/08/2009

45020345; CARLOS ALBERTO PERUZZO; 110.256.02-6; 08/05/2009

46901280; DOMINGOS LORENZON; 110.984.89-7; 08/10/2009

43008631; Dornizete Fioresi; 110.526.29-5; 28/10/2008

49109715; ELIZEU JOSE FURLAM; 110.166.59-0; 28/05/2010;

46496530; edson carlos littig; 110.255.68-2; 10/09/2009

46501649; FRANCISCO DOMINGOS CASTELARI; 110.454.99-5; 10/09/2009

48259632; fernando cleber cola e outros; 110.256.08-5; 08/02/2010

45017727; GENIVAL MACHADO DE OLIVEIRA E OUTROS; 110.006.72-0; 08/05/2009

49336533; GRACIANY BUBACH; 110.454.95-2; 28/05/2010

46612483; HILDENIR PARTELLI; 110.584.27-9; 18/09/2009

45977003; HERMEVAL GUERINI; 110.187.90-3; 27/07/2009

41842537; Haroldo Carlos Parterline; 110.006.55-0; 18/07/2008

46283927; IDILIO LOVATTI; 110.187.72-5; 24/08/2009

46372229; ISAMEL IRAMOS BONGESTAS; 110.006.42-9; 28/08/2009

42707447; Italir de Nadai e Outra; 110.614.09-7; 30/09/2008

48691798; JAMIR PIETRALONGA; 110.455.09-6; 24/03/2010

46507094; joao gineli neto; 110.257.50-2; 10/09/2009

41178700; JOSE TOSE E OUTROS; 110.455.25-8; 15/09/2009

46285059; joao lucas caus; 110.526.20-1; 21/08/2009

45017751; jose lourencine e outros; 110.584.33-3; 28/08/2009

46375643; JOSE CLOVIS RICIERI; 110.584.00-7; 28/08/2009

46371761; JOÃO BOSCO COSTA; 110.006.91-7; 28/08/2009

46832688; JAMIL BASSETO; 110.984.01-3; 08/10/2009

46831410; jose maria costa; 110.218.49-3; 06/10/2009

47248874; jose carlos loureiro duarte; 110.455.07-0; 01/12/2009

45809380; JAIR JACINTO ALBANI; 110.256.03-4; 15/07/2009

45017751; JOSE LOURENCINE E OUTROS; 110.584.33-3; 08/05/2009

41842626; José do Prado Quinelato; 110.584.36-8; 18/07/2008

4226009; Jair Pinheiro Torres; 110.842.92-8; 25/08/2008

43817661; JOSE PAGANINI; 110.256.29-8; 07/01/2009

43690637; JORGE GABRIEL MENEGHEL E OUTROS; 110.455.15-0; 18/12/2008

46501479; luiz da fonseca; 110.257.28-6; 10/09/2009

47248831; MARIA DE LOURDES PESSALI ALENTE E OUTROS; 110.458.63-0; 15/12/2009

45017700; MARCELO HEINRIQUE MENEGHEL; 110.455.33-9; 08/05/2009

46587438; octavio fregonasse; 110.006.97-6; 18/09/2009

46901337; olga therezinha pessali furlan; 110.006.96-8; 04/11/2009

44233698; OSVALDO BRUSCHI; 110.256.04-2; 02/03/2009

43330134; Ormandino Antonio Modolo e Outros; 110.187.55-5; 18/11/2008

46506810; pedro caldonho neto; 110.256.13-1; 10/09/2009

46901230; roque favero; 110.455.30-4; 08/10/2009

47050985; racilfo sebastião almonfrey; 110.256.14-0; 19/10/2009

47402539; RENATO DOMINGOS FIORIN; 110.454.81-2; 15/12/2009

48691895; SEVERINO GOTARDO E OUTROS; 110.257.27-8; 24/03/2010

46375082; silvano luiz pontini; 110.455.36-3; 28/08/2009

42048907; Sergio Canal; 110.256.78-6; 13/08/2008

45708733; TARCISIO JOSE BETINI; 10.560.70-1; 06/07/2009

45186065; VALMIR ANTONIO SANTOLIN E OUTROS; 110.525.62-0; 19/05/2009

44100175; VALDIR PERUSSI; 110.255.81-0; 10/02/2009

46496475; VALDECIR ROSSI CAVATI; 110.454.97-9; 10/09/2009

46832980; ZEFERINO PERUZZO; 110.187.84-9; 06/10/2009

 

Anchieta

39855473; ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE; 110.458.00-1; 08/01/2008

46267069; ADEMAR CATANE; 110.017.77-3; 24/08/2009

45015953; ALVINA BULDRINI; PAGANINI E OUTROS; 110.584.14-7; 08/05/2009

45016046; ALVINA BULDRINI PAGANINI E OUTROS; 110.584.13-9; 08/05/2009

43625142; ALBERTO LUIZ STEFANON BITTENCOURT; 110.406.09-5; 11/12/2008

44233582; DULCINIO ANHOLETI E OUTROS; 110.584.03-1; 02/03/2009

41978455; Elaine Inácio Freire Assis; 110.406.20-6; 04/08/2008

41838319; Guilherme Vicentini Siepierski; 110.584.12-0; 18/07/2008

42552630; Gilberto Fortes Garcia; 110.526.23-6; 16/09/2008

47990970; JOSE correa Meriguete; 111.045.73-8; 18/01/2010

43657419; LAURO rosa da silva; 110.525.97-3; 16/12/2008

42940087; Marcello Botelho de Bulhões e Outros; 110.457.77-3; 20/10/2008

45017530; MILITINO NUNES LAEBER; 110.560.09-4; 08/05/2009

44856091; MILITINO NUNES LAEBER; 110.560.08-6; 23/04/2009

48843296; MILITINO NUNES LAEBER; 110.560.09-4; 12/04/2001

45681198; UILSON BARCELOS; 110.005.41-4; 30/06/2009

 

Cariacica

52523276; JAIRO LUIZ DA SILVA; 110.440.69-2; 01/03/2011;

 

Domingos Martins

52095355; ROSILDA DE FREITAS; 110.469.72-0; 11/03/2011;

41552660; Hélio Carlos Quadros; 110.560.51-5; 24/06/2008

45255890; HILTON MOTTA FILHO; 110.406.49-4; 26/05/2009

45780803; IMERO DEVENS JUNIOR; 110.560.29-9; 10/07/2009

46324453; JOSE NELSON VENTORIM; 110.002.06-7; 25/08/2009

46410830; JOEL BRAZ; 110.458.27-3; 28/08/2009

46267417; JOSE TARCISO DA SILVA; 110.560.67-1; 20/08/2009

45411930; JOSE DORVALINO MAIOLI; 09/06/2009

44262590; JOAO CARLOS MADUREIRA; 110.218.84-1; 04/03/2009

42465680; João das Chagas; 110.846.53-2; 10/09/2008

46504397; LUIS EUSTACIO BRAMBATI; 110.560.35-3; 10/09/2009

46611860; LINO MARQUES; 110.002.08-3; 07/10/2009

44037627; LEOCARLOS DIAS DA SILVA; 110.312.16-3; 03/02/2009

43123210; Lucir Perin e Outros; 110.458.48-6; 04/11/2008

46611797; MARIA OLIVEIRA SANTA CLARA; 110.405.80-3; 18/09/2009

42422345; Maria Dolores Melo Fanti; 110.560.13-2; 10/09/2008

43979050; nair lembranci sampaio; 110.312.37-6; 27/01/2009

42465605; Olival Santos Carvalho; 110.584.07-4; 10/09/2008

46508201; ORESTE PORTO; 110.002.40-7; 10/09/2009

46033548; PAULO SAMPAIO TORRES; 110.560.73-6; 05/08/2009

48214213; PEDRO BAYERL CONTE; 110.433.60-2; 02/02/2010

42014565; Pedro Inácio Wandekoken e Outros; 110.458.36-2; 04/08/2008

42578540; Roque Gelson Rodrigues; 110.559.95-9; 17/09/2008

46371427; silvino freitas ferrarini; 110.406.13-3; 28/08/2009

46504290; SANTO MAIOLI; 110.002.04-0; 10/09/2009

43267041; Vanderlei Antonio Marinato e Outros; 110.583.91-4; 12/11/2008

46613021; YARA VIEIRA BRUNINI PEZZODIPANE; 110.010.18-3; 11/11/2009

 

Guarapari

46766537; ADOMI MAGNAGO; 110.972.52-0; GUARAPARI; 05/10/2009

46266950; ADINOR OLIVEIRA DA LUIZ; 110.914.25-2; 23/10/2009

46444734; ALFREDO MARIANO E OUTROS; 110.002.45-8; 02/09/2009

48070785; ANTONIO CERUTI SOBRINHO; 110.312.14-7; 19/01/2010

45186936; AGUINALDO FERRARINI E OUTROS; 110.614.06-2; 19/05/2009

 

43860109; ANTONIO VALDIR FERRARINI; 110.312.17-1; 12/01/2009

46444203; CARMELIA JAINA DA COSTA SILVA; 110.560.30-2; 02/09/2009

47566248; CARLOS ALBERTO DIAS VIEIRA; 110.406.41-9; 04/12/2009

45585245; CARLOS GALILEU PORTO; 110.002.03-2; 19/06/2009

46598995; DUARDINO ROSSI; 110.002.48-2; 07/12/2009

46048723; DANIEL NOBRE DE ANDRADE; 110.218.80-9; 05/08/2009

42073502; Erildo José Wandekoken; 110.001.63-0; 07/08/2008

43933050; ELIFAS PESSINI BORGES; 110.457.95-1; 21/01/2009

48151270; ELIAS FELBERG; 110.001.82-6; 26/01/2010

46267247; FABIO MACEDO ANDRADE; 110.312.11-2; 20/08/2009

43978975; fernando barcelos; 110.001.87-7; 27/01/2009

43330231; Fabrício Gaigher Loureiro; 110.405.94-3; 18/11/2008

46956425; geraldo arpini; 110.987.51-9; 13/10/2009

46376321; HERMINIO MAIOLI; 110.525.95-7; 28-08/2009

41842588; Hélcio Aparecido ITHO; 110.218.94-9; 18/07/2008

 

Ibatiba

52736385; CARLOS AMORIM DE FREITAS; 110.472.150-2; 17/03/2011

 

Irupi

52736636; BENEDITO DOS SANTOS; 110.598.37-7; 17/03/2011

 

Iúna

52306216; VALDIR FAUSTINO DE SOUZA; 110.609.74-3; 29/03/2011

 

Linhares

52845141; ELVIDIO ANTONIO CEVIDANES DE DEUS; 110.296.46-0; 25/03/2011

 

Piúma

42683645; Bassul Simão Neto; 110.010.17-5; 25/09/2008

 

Marechal Floriano

52597776; NOBERTO CAUS; 110.450.26-4; O.S 161/2007; 01/03/2011;

 

Santa Leopoldina

52565424; LUCYANA BRECIANI PENNA; 110.440.74-9;

01/03/2011

 

São Mateus

52734072; RAULINO CAFEU; 110.154.42-8; O. S; 16/03/2011.

 

*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.